Nom | Prénom(s) | Naiss. | Décès | Événement | Date | Lieu | Conjoint et parents | Source | |
DAVINI | Adele | 1898 | Naissance | 1898 | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M42 6 Davini |
|||
DAVINI | Alexandre | 1883 | Naissance | 1883 | Prunelli-di-Fiumorbo Haute-Corse | Naturalisations entre 1900 et 1963 | |||
DAVINI | Alexandre Dit Alex | 1943 | - | 2017 | Naissance | 1943 | DAVINI D... SUSINI A... |
Arbre de LUCIANI Charles 11 Davini |
|
DAVINI | Alexandre Dit Alex | 1943 | - | 2017 | Décès | 2017 | DAVINI D... SUSINI A... |
Arbre de LUCIANI Charles 11 Davini |
|
DAVINI | Alexandre Dit Alex | 1943 | - | 2017 | Sépulture | 2017 | DAVINI D... SUSINI A... |
Arbre de LUCIANI Charles 11 Davini |
|
DAVINI | Alfred Nicodene Marius | 1900 | Décès | 1900 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Angelina | 1887 | Décès | 1887 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Antonietta | 1990 | Décès | 1990 | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M41 6 Davini |
|||
DAVINI | Antonietta | 1990 | Naissance | 1896 | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M42 6 Davini |
|||
DAVINI | Archange | 1900 | Décès | 1900 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Auguste Séraphin | 1886 | Naissance | 1886 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Charles | Publication des bans | 1865 | Calvi Haute-Corse | ORENGO C... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Charles | 1888 | Décès | 1888 | Calvi Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Charles Jules | 1888 | Naissance | 1888 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Charlotte | 1855 | Décès | 1855 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | David | 1923 | Naissance | 1923 | DAVINI A... RENICCHI E... |
Arbre de LUCIANI Charles 11 Davini |
|||
DAVINI | David | Publication des bans | 1883 | Prunelli-di-Fiumorbo Haute-Corse | DANI L... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Dominique | 1883 | Naissance | 1883 | Venzolasca Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Dominique | Faits de service | 1914 | Participants de la Grande Guerre | |||||
DAVINI | François | 1894 | Recensement | 1906 | Penta-Acquatella Haute-Corse | Recensement 1906 - Archives de Corse | |||
DAVINI | François | 1894 | Naissance | 1894 | Bastia Haute-Corse | Recensement 1906 - Archives de Corse | |||
DAVINI | François | Mariage | 1866 | Ghisoni Haute-Corse | ALBERTI R... | Archives de Corse | |||
DAVINI | François Eusèbe | 1877 | Naissance | 1877 | Calvi Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Frank | 1897 | Naissance | 1897 | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M42 6 Davini |
|||
DAVINI | Frank | 1897 | Naissance | 1897 | Lucques Italie | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M41 6 Davini |
||
DAVINI | Georgette Jeanne | 1890 | Décès | 1890 | Paris Paris | Archives Départementales de Paris | |||
DAVINI | Georgia | 1890 | Naissance | 1890 | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M42 6 Davini |
|||
DAVINI | Giovanni | 1868 | Naissance | 1868 | Lucques Italie | Arbre de Gary.M42 6 Davini |
|||
DAVINI | Giovanni | 1868 | Naissance | 1868 | Arbre de Gary.M42 6 Davini |
||||
DAVINI | Giovanni Antonio | 1881 | Naissance | 1881 | DAVINI L... MAZZALI A... |
Arbre de Annie.B607 8 Davini |
|||
DAVINI | Jean | 1863 | Recensement | 1906 | Penta-Acquatella Haute-Corse | Recensement 1906 - Archives de Corse | |||
DAVINI | Jean | 1863 | Naissance | 1863 | Bastia Haute-Corse | Recensement 1906 - Archives de Corse | |||
DAVINI | Jean François | 1865 | Naissance | 1865 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Jean François | Mariage | 1892 | San-Martino-di-Lota Haute-Corse | ANZIANI M... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Jean Joseph | 1880 | Décès | 1880 | Galéria Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Jean Pierre | 1888 | Naissance | 1888 | Prunelli-di-Fiumorbo Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Joseph | 1854 | Naissance | 1854 | Arbre de Marianne.V111 3 Davini |
||||
DAVINI | Joseph | 1884 | Naissance | 1884 | Venzolasca Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Joseph | 1885 | Décès | 1885 | Venzolasca Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Joseph | Mariage | 1842 | Vescovato Haute-Corse | OLIVIERI M... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Joseph | 1884 | Décès | 1884 | Vescovato Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Joseph | Mariage | 1842 | Vescovato Haute-Corse | OLIVIERI M... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Lina | 1925 | Naissance | 1925 | DAVINI A... RENICCHI E... |
Arbre de LUCIANI Charles 11 Davini |
|||
DAVINI | Louis | 1880 | Naissance | 1880 | Venzolasca Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Louis | Publication des bans | 1904 | Toucy Yonne | MICHAUT L... | Archives de l'Yonne | |||
DAVINI | Louis | Faits de service | 1914 | Participants de la Grande Guerre | |||||
DAVINI | Louise Marie | 1884 | Naissance | 1884 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Marguerite | 1830 | Recensement | 1906 | Penta-Acquatella Haute-Corse | Recensement 1906 - Archives de Corse | |||
DAVINI | Marguerite | 1830 | Naissance | 1830 | Penta-Acquatella Haute-Corse | Recensement 1906 - Archives de Corse | |||
DAVINI | Marguerite | 1887 | Décès | 1887 | Vescovato Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Marie | Décès d'un enfant | 1860 | Pourrières Var | Relevés d'Etat-Civil - Var | ||||
DAVINI | Marie | Décès d'un enfant | 1869 | La Seyne-sur-Mer Var | Relevés d'Etat-Civil - Var | ||||
DAVINI | Marie Antoinette | 1878 | Naissance | 1878 | Venzolasca Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Marie Antoinette | 1879 | Décès | 1879 | Venzolasca Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Marie Emillia | Publication des bans | 1887 | Paris Paris | CAFFARELLI L... DAVINI A... M... |
Publications de Mariage Paris et Banlieue | |||
DAVINI | Marie Erminia | Mariage | 1888 | Paris Paris | CAFFARELLI L... | Archives Départementales de Paris | |||
DAVINI | Marie Françoise | 1893 | Naissance | 1893 | Calvi Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Marie Magdeleine | 1871 | Décès | 1871 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Marie Magdeleine | 1871 | Décès | 1871 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Marie Rose | 1902 | Décès | 1902 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Maximilien | 1860 | Naissance | 1860 | Venzolasca Haute-Corse | Bulletin des Lois | |||
DAVINI | Maximilien | Mariage | 1879 | Venzolasca Haute-Corse | LUCIANI M... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Paul Félix | Publication des bans | 1901 | Santa-Reparata-di-Balagna Haute-Corse | CASTA A... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Paulin | 1875 | Naissance | 1875 | Calvi Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Pauline | 1882 | Naissance | 1882 | Calvi Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Pauline | Publication des bans | 1901 | Calvi Haute-Corse | PITTORINO M... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Pauline | 1881 | Décès | 1881 | Galéria Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Persilia Marie Rose | Mariage | 1890 | Calvi Haute-Corse | DESANTI P... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Racali | 1860 | Naissance | 1860 | Lucques Italie | Arbre de Gary.M42 6 Davini |
|||
DAVINI | René | 1923 | - | 1981 | Naissance | 1923 | Homécourt Meurthe-et-Moselle | DAVINI G... CORTELLAZZI P... |
Arbre de Annie.B607 8 Davini |
DAVINI | René | 1923 | - | 1981 | Décès | 1981 | Metz Moselle | DAVINI G... CORTELLAZZI P... |
Arbre de Annie.B607 8 Davini |
DAVINI | Robert Ambroise | 1886 | Naissance | 1886 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Robert Ambroise | 1887 | Décès | 1887 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Roch | 1875 | Naissance | 1875 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Roch | 1879 | Décès | 1879 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Rose | 1897 | Décès | 1897 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Séraphin | 1887 | Naissance | 1887 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Victoire | 1872 | Naissance | 1872 | Arbre de C.Delemarre 1 Davini |
||||
DAVINI | Victoire | 1872 | Recensement | 1906 | Nevers Nièvre | Recensement 1906 - Archives de la Nièvre | |||
DAVINI | Victoire | 1872 | Naissance | 1872 | Sollacaro Corse-du-Sud | Recensement 1906 - Archives de la Nièvre | |||
DAVINI | Victoire | 1872 | Naissance | 1872 | Sollacaro Corse-du-Sud | Recensement 1906 - Archives de la Nièvre | |||
DAVINI | Victoire | Mariage | 1893 | Calvi Haute-Corse | MASSONI F... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Victoire | Mariage | 1893 | Calvi Haute-Corse | MASSONI F... | Archives de Corse | |||
DAVINI | Victor Cyprien | Publication des bans | 1900 | Toulon Var | MAYSONNABES... | Archives du Var | |||
DAVINI | Victor Cyprien | Publication des bans | 1900 | Toulon Var | MAYSONNABES... | Archives du Var | |||
DAVINI | Victor Joseph | 1884 | Naissance | 1884 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | |||
DAVINI | Vincent | 1870 | Décès | 1870 | Bastia Haute-Corse | Archives de Corse | |||
DAVINI | Zelmira | 1844 | - | 1891 | Décès | 1891 | Marseille Bouches-du-Rhône | DAVINI F... DELL BELLETTOM... |
Arbre de Marianne.V111 3 Davini |
DAVINI | 1878 | Naturalisation | 1925 | Naturalisations entre 1900 et 1963 | |||||
DAVINI | 1897 | Naissance | 1897 | Massa Italie | Naturalisations entre 1900 et 1963 | ||||
DAVINI | 1897 | Naissance | 1897 | Massa Italie | Naturalisations entre 1900 et 1963 | ||||
DAVINI | 1901 | Naturalisation | 1946 | Naturalisations entre 1900 et 1963 | |||||
DAVINI | 1901 | Naissance | 1901 | Marseille Bouches-du-Rhône | Naturalisations entre 1900 et 1963 | ||||
DAVINI | Mariage | 1911 | CORTELLAZZI P... DAVINI L... MAZZALI A... |
Arbre de Annie.B607 8 Davini |
|||||
DAVINI | 1904 | Décès | 1904 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | ||||
DAVINI | Décès | 1990 | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M42 6 Davini |
|||||
DAVINI | 1902 | Décès | 1902 | Marseille Bouches-du-Rhône | Archives des Bouches-du-Rhône | ||||
DAVINI | Naissance | 1896 | DAVINI G... BARSOCCHINIM... |
Arbre de Gary.M42 6 Davini |